Один Mac. Разные цены.
Сравните цены на вашу сборку.
Ваша конфигурация
Mac mini M6
CPU 12 ядер · GPU 12 ядер · Ethernet 2.5 Гбит/с
Сравнение конфигураций
M6 · 32 ГБ памяти · SSD 256 ГБ| КонфигурацияПамять / SSD | DNS | М.Видео | Ситилинк | re:Store | CDEK.Shopping | USmall | Макбучная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M616 ГБ / 256 ГБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 129 990 ₽†09.11.2026 | — ↗ | — ↗ | 102 419 ₽−21,2% |
| M616 ГБ / 512 ГБ | 152 999 ₽30.09.2026 ⓘ | — ↗ | — ↗ | 154 990 ₽†09.11.2026 | 112 633 ₽*09.11.2026 | — ↗ | 123 953 ₽−20% |
| M616 ГБ / 1 ТБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 156 255 ₽ |
| M616 ГБ / 2 ТБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 210 092 ₽ |
| M624 ГБ / 256 ГБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 123 953 ₽ |
| M624 ГБ / 512 ГБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 179 990 ₽†09.11.2026 | 130 691 ₽*09.11.2026 | — ↗ | 145 488 ₽−19,2% |
| M624 ГБ / 1 ТБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 177 790 ₽ |
| M624 ГБ / 2 ТБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 231 627 ₽ |
| M632 ГБ / 256 ГБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 145 488 ₽ |
| M632 ГБ / 512 ГБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 167 023 ₽ |
| M632 ГБ / 1 ТБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 199 325 ₽ |
| M632 ГБ / 2 ТБ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | — ↗ | 253 161 ₽ |
— цена не подтверждена · * пошлина отдельно · † нет в наличии. Дата проверки — у цены. Дисконт — к минимальной цене той же сборки без отдельной пошлины. Доставка и бонусы не учтены.
Доставка из СШАНужная конфигурация.
Нужная конфигурация.
У вас через 3 недели.
Закажем выбранную сборку в США.
Стоимость и срок подтвердим перед заказом.